Aşağıdaki kodlar doğrulanmış Siemens kodlarıdır. Cihazınızın modeline göre ek kodlar bulunabilir.
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| E01 | Isıtma problemi | Su yeterince ısınmıyor, rezistans/termostat arızası olabilir. Rezistans ve termostat test edilir |
| E10 | Su girişi sorunu | Musluk, giriş hortumu ve vana kontrol edilir |
| E17 | Yeterli su alınamadı | Süre aşımı. Su basıncı ve giriş filtresi kontrol edilir |
| E18 | Su tahliye edilemiyor | Tıkanıklık veya pompa arızası. Tahliye pompası ve filtresi temizlenir |
| E19 | Su belirtilen sürede ısıtılamadı | Rezistans kontrol edilir |
| E32 | Dengesiz yük | Çamaşırları eşit dağıtıp yeniden başlatın. Çamaşırlar elle dağıtılıp program yeniden başlatılır |
| Kod | Anlamı | Olası neden / yapılan işlem |
|---|---|---|
| E01 | Su girişi sorunu | Su vanası ve giriş hortumu kontrol edilir |
| E02 | Su tahliye sorunu (bazı modellerde F18/E06/E18 olarak da görünür) | Tahliye pompası ve hortumu temizlenir |
| F16 | Kapı kilidi mekanizması hatası | Kilit mekanizması kontrol edilir |
| E26 | Su anahtarı arızası | Su giriş anahtarı kontrol edilir |
| F19 | Isıtma rezistansı arızası | Rezistans test edilir, değiştirilir |
| F20 | Sıcaklık sensörü sorunu | Sensör kontrol edilir, değiştirilir |
| F23 | Su sızıntısı/Aquastop arızası | Hortum bağlantıları ve taban contası kontrol edilir |
Her arıza kod vermez — belirtiden yola çıkarak arıza aramak için
Sahada yaptığımız beyaz eşya bakım ve onarım çalışmalarından
Cihaz her yerde aynı çalışır; ama Bayraklı'in kendi koşulları hangi arızanın ne sıklıkta çıkacağını değiştirir
Yüksek yapılarda tesisat genelde 8-12 katlık bölgelere ayrılır ve her bölgenin basıncı ayrı ayarlanır. Bir bölgenin en üst dairesi o bölgenin en zayıf noktasıdır; ayar sınırda kalmışsa cihaz suyu ancak alır. Aynı binada üç kat aşağıda hiçbir şikâyet olmaması bu yüzdendir.
Alt katları yüksek basınçtan koruyan basınç düşürücüler zamanla ayarını kaybeder. Ayar kaçtığında alt katlarda basınç aşırı yükselir; makinenin su giriş valfi ve hortum rakoru bu yükü sürekli taşımak zorunda kalır ve kaçak genelde oradan başlar.
Bu bölümdeki değerler Bayraklı'e aittir; kaynakları yanlarında belirtilmiştir. Arıza kayıtları ise cihazın kendi çalışma mantığından gelir ve bölgeye göre değişmez.
Bayraklı genelinde yerinde servis veriyoruz.
Çay Mah. 2106 Sok. No:16, Bayraklı/İzmir